Koniferen (Nadelgehölze)
wissenschaftlicher (lat.) Name | maximale Wuchshöhe | deutscher Name |
Abies balsamea ´Nana´ | 0,60 m | Zwergbalsamtanne |
Abies concolor | 20 m | Koloradotanne |
Abies koreana | 8 m | Koreatanne |
Abies lasiocarpa ´Compacta´ | 2 m | Zwergkorktanne |
Abies procera ´Glauca´ | 3 - 5 m | Silbertanne |
Abies nordmanniana | 20 m | Nordmanntanne |
Araucaria araucana | 10 m | Schmucktanne |
Cedrus atlantica ´Glauca´ | 20 m | Blaue Atlaszeder |
Cedrus atlantica ´Glauca Pendula´ | 3 - 6 m | Hängeatlaszeder |
Cedrus deodora | 15 m | Himalaja - Zeder |
Cedrus deodora ´Feelin blue´ | 1 m |
|
Cedrus deodora ´Golden Horizon´ | 3 m |
|
Chamaecyparis lawsoniana ´Alumii´ | 8 - 10 m | Blaue Scheinzypresse |
Chamaecyparis lawsoniana ´Columnaris Glauca´ | 8 - 10 m |
|
Chamaecyparis lawsoniana ´Ellwoodii´ | 3 - 4 m | Kegelzypresse |
Chamaecyparis lawsoniana ´Golden Wonder´ | 6 - 8 m | Gelbe Scheinzypresse |
Chamaecyparis nootkatensis ´Pendula´ | 10 - 15 m | Hängenutkazypesse |
Chamaecyparis optusa ´Nana Gracilis´ | 1 - 2 m | Muschelzypresse |
Chamaecyparis pisifera ´Boulevard´ | 2 - 4 m | Silberzypresse |
Chamaecyparis pisifera ´Filifera Nana´ | 2 - 4 m | Zwergfadenzypresse |
Chamaecyparis pisifera ´Filifera Sungold´ | bis 2 m | Gelbe Fadenzypresse |
Cryptomeria japonica ´Elegans Viride´ | 4 - 6 m | Sicheltanne |
Cryptomeria japonica ´Gracilis´ | 8 - 10 m | Sicheltanne |
Cupressus arizonica glauca | 15 - 20 m | Echte Zypresse |
Ginkgo biloba | 25 m | Fächerblattbaum |
Ginkgo biloba ´Saratoga´ | 15 m |
|
Ginkgo biloba ´Globosa´ | 5 m | Kugelfächerblattbaum |
Ginkgo biloba ´Marieken´ | 2 m | Zwergfächerblattbaum |
Juniperus chinensis ´Blaauws Varietät´ | 3 m | China - Wacholder |
Juniperus chinensis ´Hetzii´ | 3 - 4 m | China - Wacholder |
Juniperus chinensis ´Mint Julep´ | 1 - 2 m | China - Wacholder |
Juniperus chinensis ´Old Gold´ | 1 m | China - Wacholder |
Juniperus chinensis ´Pfitzeriana Aurea´ | 3 m | China - Wacholder |
Juniperus communis ´Hibernica´ | 4 - 5 m | Säulenwacholder |
Juniperus communis ´Repanda´ | 0,5 m | Kriechwacholder |
Juniperus horizontalis ´Glauca´ | 0,2 m | Blauer Kriechwacholder |
Juniperus procumbens ´Nana´ | 0,4 m | Kriechwacholder |
Juniperus squamata ´Blue Carpet´ | 0,5 m | Kriechwacholder |
Juniperus squamata ´Blue Star´ | 0,8 m | Zwergwacholder |
Juniperus squamata ´Meyeri´ | 2 m | Blauzederwacholder |
Juniperus virginiana ´Canaertii´ | 5 - 7 m | Wacholder |
Juniperus virginiana ´Glauca´ | 5 - 7 m | Blauer virginischer Sadebaum |
Juniperus virginiana ´Grey Owl´ | 2 m | Wacholder |
Juniperus virginiana ´Helle´ | 4 - 6 m | Wacholder |
Juniperus scopulorum ´Skyrocket´ | 6 m | Raketenwacholder |
Juniperus scopulorum ´Blue Arrow´ | 6 m | Raketenwacholder |
Larix decidua | 25 m | Lärche |
Larix leptolepis ´Pendula´ | 2 - 3 m | Hängelärche |
Larix decidua ´Corley´ | 2 m | Zwerglärche |
Larix kaempferi ´Little Boogle´ | 4 m | Zwerglärche |
Libocedrus decurrens ´Aureovariegata´ | 6 m | Weihrauchzeder |
Metasequoia ´Gold Rush´ | 8 - 10 m | Gelber Mammutbaum |
Picea abies | 30 m | Rotfichte |
Picea abies ´Acrocona´ | 3 - 5 m | Zapfenfichte |
Picea abies ´Inversa´ | 3 - 5 m | Hängefichte |
Picea abies ´Nidiformis´ | 0,5 m | Nestfichte |
Picea breweriana | 6 - 8 m | Mähnenfichte |
Picea glauca ´Conica´ | 2 m | Zuckerhutfichte |
Picea omorika | 15 m | Serbische Fichte |
Picea omorika ´Nana´ | 2 m | Zwerg - Serbische Fichte |
Picea orientalis ´Aurea´ | 5 - 15 m | Orientalische Fichte |
Picea pungens ´Glauca´ | 15 - 20 m | Blaufichte |
Picea pungens ´Glauca Globosa´ | 1,5 - 3 m | Zwergblaufichte |
Picea pungens ´Glauca Koster´ | 10 - 20 m | Veredelte Blaufichte |
Pinus cembra ´Compacta´ | 4 - 8 m | Zirbelkiefer |
Pinus leucodermis ´Compact Gem´ | 2 m | Zwergschlangenhautkiefer |
Pinus mugo mughus | 1 - 2 m | Krummholzkiefer |
Pinus mugo pumilio | 0,6 - 1 m | Zwerglatsche |
Pinus mugo ´Mops´ | 1 m | Zwergkiefer |
Pinus nigra austriaca | 20 - 30 m | Österreichische Schwarzkiefer |
Pinus parviflora ´Glauca´ | 3 - 5 m | Mädchenkiefer |
Pinus sylvestris ´Watererii´ | 3 m | Zwergkiefer |
Pinus sylvestris ´Fastigiata´ | 10 m | Säulenkiefer |
Pinus stobus ´Radiata´ | 2 - 4 m | Zwerg - Seidenkiefer |
Pseudotsuga menziesii caesia | 25 m | Douglasie |
Sciadopitys verticillata | 3 m | Schirmtanne |
Sequoiadendron giganteum | 35 m | Mammutbaum (Wellingtonie) |
Taxus baccata | 10 m | Gemeine Eibe |
Taxus baccata ´Dovastoniana´ | 6 - 8 m | Adlerschwingeneibe |
Taxus baccata ´Dovastoniana Aurea´ | 6 - 8 m | Gelbe Adlerschwingeneibe |
Taxus baccata ´Fastigiata´ | 3 - 5 m | Säuleneibe |
Taxus baccata ´Fastigiata Aureoamarginata´ | 3 - 5 m | Gelbe Säuleneibe |
Taxus baccata ´Overeynderi´ | 3 - 5 m | Kegeleibe |
Taxus baccata ´Repandens´ | 1 m | Tafeleibe |
Taxus baccata ´Rushmoore´ | 2 m | Zwergeibe |
Taxus media ´Hicksii´ | 4 m | Bechereibe |
Taxus media ´Hillii´ | 4 m | Bechereibe |
Taxus media ´Straite Hedge´ | 4 m | Bechereibe |
Thuja occidentalis ´Brabant´ | 10 - 15 m | Lebensbaum |
Thuja occidentalis ´Columna´ | 8 - 10 m | Säulenlebensbaum |
Thuja occidentalis ´Danica´ | 1 m | Zwerglebensbaum |
Thuja occidentalis ´Smaragd´ | 6 - 8 m | Smaragd - Lebensbaum |
Thuja occidentalis ´Rheingold´ | 3 - 4 m | Gelber Lebensbaum |
Thuja occidentalis ´Sunkist´ | 3 - 4 m | Gelber Lebensbaum |
Thuja plicata ´Atrovierens´ | 10 - 15 m | Lebensbaum |
Thujopis dolobrata ´Nana´ | 1 m | Zwerghibalebensbaum |
Tsuga canadensis | 12 - 18 m | Hemlocktanne |
Tsuga canadensis ´Jeddeloh´ | 1 m | Zwerghemlocktanne |
Tsuga canadensis ´Pendula´ | 2 - 3 m | Zwerghemlocktanne |
Aktuelles und Vorschau:
Obstbäume und Rosen, sowie diverse Ziersträucher
können im Frühjahr bis Ende April als Wurzelware gepflanzt werden.
Die Rosen
blühen zwar noch nicht, können aber jetzt noch im Frühjahr gepflanzt werden. Lassen Sie sich von uns beraten!
Auch für Nadelgehölze, Heckenpflanzen und Alleebäume ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen.